Prototype (feet) Z-Scale (inches) Prototype (feet) Z-Scale (inches) Prototype (feet) Z-Scale (inches) Prototype (feet) Z-Scale (inches)
0.5 0.027 31 1.691 71 3.873 111 6.055
1 0.055 32 1.745 72 3.927 112 6.109
1.5 0.082 33 1.800 73 3.982 113 6.164
2 0.109 34 1.855 74 4.036 114 6.218
2.5 0.136 35 1.909 75 4.091 115 6.273
3 0.164 36 1.964 76 4.145 116 6.327
3.5 0.191 37 2.018 77 4.200 117 6.382
4 0.218 38 2.073 78 4.255 118 6.436
4.5 0.245 39 2.127 79 4.309 119 6.491
5 0.273 40 2.182 80 4.364 120 6.545
5.5 0.300 41 2.236 81 4.418 121 6.600
6 0.327 42 2.291 82 4.473 122 6.655
6.5 0.355 43 2.345 83 4.527 123 6.709
7 0.382 44 2.400 84 4.582 124 6.764
7.5 0.409 45 2.455 85 4.636 125 6.818
8 0.436 46 2.509 86 4.691 126 6.873
8.5 0.464 47 2.564 87 4.745 127 6.927
9 0.491 48 2.618 88 4.800 128 6.982
9.5 0.518 49 2.673 89 4.855 129 7.036
10 0.545 50 2.727 90 4.909 130 7.091
11 0.600 51 2.782 91 4.964 131 7.145
12 0.655 52 2.836 92 5.018 132 7.200
13 0.709 53 2.891 93 5.073 133 7.255
14 0.764 54 2.945 94 5.127 134 7.309
15 0.818 55 3.000 95 5.182 135 7.364
16 0.873 56 3.055 96 5.236 136 7.418
17 0.927 57 3.109 97 5.291 137 7.473
18 0.982 58 3.164 98 5.345 138 7.527
19 1.036 59 3.218 99 5.400 139 7.582
20 1.091 60 3.273 100 5.455 140 7.636
21 1.145 61 3.327 101 5.509 141 7.691
22 1.200 62 3.382 102 5.564 142 7.745
23 1.255 63 3.436 103 5.618 143 7.800
24 1.309 64 3.491 104 5.673 144 7.855
25 1.364 65 3.545 105 5.727 145 7.909
26 1.418 66 3.600 106 5.782 146 7.964
27 1.473 67 3.655 107 5.836 147 8.018
28 1.527 68 3.709 108 5.891 148 8.073
29 1.582 69 3.764 109 5.945 149 8.127
30 1.636 70 3.818 110 6.000 150 8.182
Prototype (feet) Z-Scale (inches) Prototype (feet) Z-Scale (inches) Prototype (feet) Z-Scale (inches) Prototype (feet) Z-Scale (inches)
151 8.236 191 10.418 231 12.600 271 14.782
152 8.291 192 10.473 232 12.655 272 14.836
153 8.345 193 10.527 233 12.709 273 14.891
154 8.400 194 10.582 234 12.764 274 14.945
155 8.455 195 10.636 235 12.818 275 15.000
156 8.509 196 10.691 236 12.873 276 15.055
157 8.564 197 10.745 237 12.927 277 15.109
158 8.618 198 10.800 238 12.982 278 15.164
159 8.673 199 10.855 239 13.036 279 15.218
160 8.727 200 10.909 240 13.091 280 15.273
161 8.782 201 10.964 241 13.145 281 15.327
162 8.836 202 11.018 242 13.200 282 15.382
163 8.891 203 11.073 243 13.255 283 15.436
164 8.945 204 11.127 244 13.309 284 15.491
165 9.000 205 11.182 245 13.364 285 15.545
166 9.055 206 11.236 246 13.418 286 15.600
167 9.109 207 11.291 247 13.473 287 15.655
168 9.164 208 11.345 248 13.527 288 15.709
169 9.218 209 11.400 249 13.582 289 15.764
170 9.273 210 11.455 250 13.636 290 15.818
171 9.327 211 11.509 251 13.691 291 15.873
172 9.382 212 11.564 252 13.745 292 15.927
173 9.436 213 11.618 253 13.800 293 15.982
174 9.491 214 11.673 254 13.855 294 16.036
175 9.545 215 11.727 255 13.909 295 16.091
176 9.600 216 11.782 256 13.964 296 16.145
177 9.655 217 11.836 257 14.018 297 16.200
178 9.709 218 11.891 258 14.073 298 16.255
179 9.764 219 11.945 259 14.127 299 16.309
180 9.818 220 12.000 260 14.182 300 16.364
181 9.873 221 12.055 261 14.236 301 16.418
182 9.927 222 12.109 262 14.291 302 16.473
183 9.982 223 12.164 263 14.345 303 16.527
184 10.036 224 12.218 264 14.400 304 16.582
185 10.091 225 12.273 265 14.455 305 16.636
186 10.145 226 12.327 266 14.509 306 16.691
187 10.200 227 12.382 267 14.564 307 16.745
188 10.255 228 12.436 268 14.618 308 16.800
189 10.309 229 12.491 269 14.673 309 16.855
190 10.364 230 12.545 270 14.727 310 16.909
Prototype (feet) Z-Scale (inches) Prototype (feet) Z-Scale (inches) Prototype (feet) Z-Scale (inches) Prototype (feet) Z-Scale (inches)
311 16.964 351 19.145 391 21.327 431 23.509
312 17.018 352 19.200 392 21.382 432 23.564
313 17.073 353 19.255 393 21.436 433 23.618
314 17.127 354 19.309 394 21.491 434 23.673
315 17.182 355 19.364 395 21.545 435 23.727
316 17.236 356 19.418 396 21.600 436 23.782
317 17.291 357 19.473 397 21.655 437 23.836
318 17.345 358 19.527 398 21.709 438 23.891
319 17.400 359 19.582 399 21.764 439 23.945
320 17.455 360 19.636 400 21.818 440 24.000
321 17.509 361 19.691 401 21.873 441 24.055
322 17.564 362 19.745 402 21.927 442 24.109
323 17.618 363 19.800 403 21.982 443 24.164
324 17.673 364 19.855 404 22.036 444 24.218
325 17.727 365 19.909 405 22.091 445 24.273
326 17.782 366 19.964 406 22.145 446 24.327
327 17.836 367 20.018 407 22.200 447 24.382
328 17.891 368 20.073 408 22.255 448 24.436
329 17.945 369 20.127 409 22.309 449 24.491
330 18.000 370 20.182 410 22.364 450 24.545
331 18.055 371 20.236 411 22.418 451 24.600
332 18.109 372 20.291 412 22.473 452 24.655
333 18.164 373 20.345 413 22.527 453 24.709
334 18.218 374 20.400 414 22.582 454 24.764
335 18.273 375 20.455 415 22.636 455 24.818
336 18.327 376 20.509 416 22.691 456 24.873
337 18.382 377 20.564 417 22.745 457 24.927
338 18.436 378 20.618 418 22.800 458 24.982
339 18.491 379 20.673 419 22.855 459 25.036
340 18.545 380 20.727 420 22.909 460 25.091
341 18.600 381 20.782 421 22.964 461 25.145
342 18.655 382 20.836 422 23.018 462 25.200
343 18.709 383 20.891 423 23.073 463 25.255
344 18.764 384 20.945 424 23.127 464 25.309
345 18.818 385 21.000 425 23.182 465 25.364
346 18.873 386 21.055 426 23.236 466 25.418
347 18.927 387 21.109 427 23.291 467 25.473
348 18.982 388 21.164 428 23.345 468 25.527
349 19.036 389 21.218 429 23.400 469 25.582
350 19.091 390 21.273 430 23.455 470 25.636
Prototype (feet) Z-Scale (inches) Prototype (feet) Z-Scale (inches) Prototype (feet) Z-Scale (inches) Prototype (feet) Z-Scale (inches)
471 25.691 511 27.873 551 30.055 591 32.236
472 25.745 512 27.927 552 30.109 592 32.291
473 25.800 513 27.982 553 30.164 593 32.345
474 25.855 514 28.036 554 30.218 594 32.400
475 25.909 515 28.091 555 30.273 595 32.455
476 25.964 516 28.145 556 30.327 596 32.509
477 26.018 517 28.200 557 30.382 597 32.564
478 26.073 518 28.255 558 30.436 598 32.618
479 26.127 519 28.309 559 30.491 599 32.673
480 26.182 520 28.364 560 30.545 600 32.727
481 26.236 521 28.418 561 30.600 601 32.782
482 26.291 522 28.473 562 30.655 602 32.836
483 26.345 523 28.527 563 30.709 603 32.891
484 26.400 524 28.582 564 30.764 604 32.945
485 26.455 525 28.636 565 30.818 605 33.000
486 26.509 526 28.691 566 30.873 606 33.055
487 26.564 527 28.745 567 30.927 607 33.109
488 26.618 528 28.800 568 30.982 608 33.164
489 26.673 529 28.855 569 31.036 609 33.218
490 26.727 530 28.909 570 31.091 610 33.273
491 26.782 531 28.964 571 31.145 611 33.327
492 26.836 532 29.018 572 31.200 612 33.382
493 26.891 533 29.073 573 31.255 613 33.436
494 26.945 534 29.127 574 31.309 614 33.491
495 27.000 535 29.182 575 31.364 615 33.545
496 27.055 536 29.236 576 31.418 616 33.600
497 27.109 537 29.291 577 31.473 617 33.655
498 27.164 538 29.345 578 31.527 618 33.709
499 27.218 539 29.400 579 31.582 619 33.764
500 27.273 540 29.455 580 31.636 620 33.818
501 27.327 541 29.509 581 31.691 621 33.873
502 27.382 542 29.564 582 31.745 622 33.927
503 27.436 543 29.618 583 31.800 623 33.982
504 27.491 544 29.673 584 31.855 624 34.036
505 27.545 545 29.727 585 31.909 625 34.091
506 27.600 546 29.782 586 31.964 626 34.145
507 27.655 547 29.836 587 32.018 627 34.200
508 27.709 548 29.891 588 32.073 628 34.255
509 27.764 549 29.945 589 32.127 629 34.309
510 27.818 550 30.000 590 32.182 630 34.364
Prototype (feet) Z-Scale (inches) Prototype (feet) Z-Scale (inches) Prototype (feet) Z-Scale (inches) Prototype (feet) Z-Scale (inches)
631 34.418 671 36.600 711 38.782 751 40.964
632 34.473 672 36.655 712 38.836 752 41.018
633 34.527 673 36.709 713 38.891 753 41.073
634 34.582 674 36.764 714 38.945 754 41.127
635 34.636 675 36.818 715 39.000 755 41.182
636 34.691 676 36.873 716 39.055 756 41.236
637 34.745 677 36.927 717 39.109 757 41.291
638 34.800 678 36.982 718 39.164 758 41.345
639 34.855 679 37.036 719 39.218 759 41.400
640 34.909 680 37.091 720 39.273 760 41.455
641 34.964 681 37.145 721 39.327 761 41.509
642 35.018 682 37.200 722 39.382 762 41.564
643 35.073 683 37.255 723 39.436 763 41.618
644 35.127 684 37.309 724 39.491 764 41.673
645 35.182 685 37.364 725 39.545 765 41.727
646 35.236 686 37.418 726 39.600 766 41.782
647 35.291 687 37.473 727 39.655 767 41.836
648 35.345 688 37.527 728 39.709 768 41.891
649 35.400 689 37.582 729 39.764 769 41.945
650 35.455 690 37.636 730 39.818 770 42.000
651 35.509 691 37.691 731 39.873 771 42.055
652 35.564 692 37.745 732 39.927 772 42.109
653 35.618 693 37.800 733 39.982 773 42.164
654 35.673 694 37.855 734 40.036 774 42.218
655 35.727 695 37.909 735 40.091 775 42.273
656 35.782 696 37.964 736 40.145 776 42.327
657 35.836 697 38.018 737 40.200 777 42.382
658 35.891 698 38.073 738 40.255 778 42.436
659 35.945 699 38.127 739 40.309 779 42.491
660 36.000 700 38.182 740 40.364 780 42.545
661 36.055 701 38.236 741 40.418 781 42.600
662 36.109 702 38.291 742 40.473 782 42.655
663 36.164 703 38.345 743 40.527 783 42.709
664 36.218 704 38.400 744 40.582 784 42.764
665 36.273 705 38.455 745 40.636 785 42.818
666 36.327 706 38.509 746 40.691 786 42.873
667 36.382 707 38.564 747 40.745 787 42.927
668 36.436 708 38.618 748 40.800 788 42.982
669 36.491 709 38.673 749 40.855 789 43.036
670 36.545 710 38.727 750 40.909 790 43.091
Prototype (feet) Z-Scale (inches) Prototype (feet) Z-Scale (inches) Prototype (feet) Z-Scale (inches) Prototype (feet) Z-Scale (inches)
791 43.145 831 45.327 871 47.509 911 49.691
792 43.200 832 45.382 872 47.564 912 49.745
793 43.255 833 45.436 873 47.618 913 49.800
794 43.309 834 45.491 874 47.673 914 49.855
795 43.364 835 45.545 875 47.727 915 49.909
796 43.418 836 45.600 876 47.782 916 49.964
797 43.473 837 45.655 877 47.836 917 50.018
798 43.527 838 45.709 878 47.891 918 50.073
799 43.582 839 45.764 879 47.945 919 50.127
800 43.636 840 45.818 880 48.000 920 50.182
801 43.691 841 45.873 881 48.055 921 50.236
802 43.745 842 45.927 882 48.109 922 50.291
803 43.800 843 45.982 883 48.164 923 50.345
804 43.855 844 46.036 884 48.218 924 50.400
805 43.909 845 46.091 885 48.273 925 50.455
806 43.964 846 46.145 886 48.327 926 50.509
807 44.018 847 46.200 887 48.382 927 50.564
808 44.073 848 46.255 888 48.436 928 50.618
809 44.127 849 46.309 889 48.491 929 50.673
810 44.182 850 46.364 890 48.545 930 50.727
811 44.236 851 46.418 891 48.600 931 50.782
812 44.291 852 46.473 892 48.655 932 50.836
813 44.345 853 46.527 893 48.709 933 50.891
814 44.400 854 46.582 894 48.764 934 50.945
815 44.455 855 46.636 895 48.818 935 51.000
816 44.509 856 46.691 896 48.873 936 51.055
817 44.564 857 46.745 897 48.927 937 51.109
818 44.618 858 46.800 898 48.982 938 51.164
819 44.673 859 46.855 899 49.036 939 51.218
820 44.727 860 46.909 900 49.091 940 51.273
821 44.782 861 46.964 901 49.145 941 51.327
822 44.836 862 47.018 902 49.200 942 51.382
823 44.891 863 47.073 903 49.255 943 51.436
824 44.945 864 47.127 904 49.309 944 51.491
825 45.000 865 47.182 905 49.364 945 51.545
826 45.055 866 47.236 906 49.418 946 51.600
827 45.109 867 47.291 907 49.473 947 51.655
828 45.164 868 47.345 908 49.527 948 51.709
829 45.218 869 47.400 909 49.582 949 51.764
830 45.273 870 47.455 910 49.636 950 51.818