HO scale 87
Prototype (feet) HO-Scale (inches) Prototype (feet) HO-Scale (inches) Prototype (feet) HO-Scale (inches) Prototype (feet) HO-Scale (inches)
0.5 0.069 31 4.276 71 9.793 111 15.310
1 0.138 32 4.414 72 9.931 112 15.448
1.5 0.207 33 4.552 73 10.069 113 15.586
2 0.276 34 4.690 74 10.207 114 15.724
2.5 0.345 35 4.828 75 10.345 115 15.862
3 0.414 36 4.966 76 10.483 116 16.000
3.5 0.483 37 5.103 77 10.621 117 16.138
4 0.552 38 5.241 78 10.759 118 16.276
4.5 0.621 39 5.379 79 10.897 119 16.414
5 0.690 40 5.517 80 11.034 120 16.552
5.5 0.759 41 5.655 81 11.172 121 16.690
6 0.828 42 5.793 82 11.310 122 16.828
6.5 0.897 43 5.931 83 11.448 123 16.966
7 0.966 44 6.069 84 11.586 124 17.103
7.5 1.034 45 6.207 85 11.724 125 17.241
8 1.103 46 6.345 86 11.862 126 17.379
8.5 1.172 47 6.483 87 12.000 127 17.517
9 1.241 48 6.621 88 12.138 128 17.655
9.5 1.310 49 6.759 89 12.276 129 17.793
10 1.379 50 6.897 90 12.414 130 17.931
11 1.517 51 7.034 91 12.552 131 18.069
12 1.655 52 7.172 92 12.690 132 18.207
13 1.793 53 7.310 93 12.828 133 18.345
14 1.931 54 7.448 94 12.966 134 18.483
15 2.069 55 7.586 95 13.103 135 18.621
16 2.207 56 7.724 96 13.241 136 18.759
17 2.345 57 7.862 97 13.379 137 18.897
18 2.483 58 8.000 98 13.517 138 19.034
19 2.621 59 8.138 99 13.655 139 19.172
20 2.759 60 8.276 100 13.793 140 19.310
21 2.897 61 8.414 101 13.931 141 19.448
22 3.034 62 8.552 102 14.069 142 19.586
23 3.172 63 8.690 103 14.207 143 19.724
24 3.310 64 8.828 104 14.345 144 19.862
25 3.448 65 8.966 105 14.483 145 20.000
26 3.586 66 9.103 106 14.621 146 20.138
27 3.724 67 9.241 107 14.759 147 20.276
28 3.862 68 9.379 108 14.897 148 20.414
29 4.000 69 9.517 109 15.034 149 20.552
30 4.138 70 9.655 110 15.172 150 20.690
Prototype (feet) HO-Scale (inches) Prototype (feet) HO-Scale (inches) Prototype (feet) HO-Scale (inches) Prototype (feet) HO-Scale (inches)
151 20.828 191 26.345 231 31.862 271 37.379
152 20.966 192 26.483 232 32.000 272 37.517
153 21.103 193 26.621 233 32.138 273 37.655
154 21.241 194 26.759 234 32.276 274 37.793
155 21.379 195 26.897 235 32.414 275 37.931
156 21.517 196 27.034 236 32.552 276 38.069
157 21.655 197 27.172 237 32.690 277 38.207
158 21.793 198 27.310 238 32.828 278 38.345
159 21.931 199 27.448 239 32.966 279 38.483
160 22.069 200 27.586 240 33.103 280 38.621
161 22.207 201 27.724 241 33.241 281 38.759
162 22.345 202 27.862 242 33.379 282 38.897
163 22.483 203 28.000 243 33.517 283 39.034
164 22.621 204 28.138 244 33.655 284 39.172
165 22.759 205 28.276 245 33.793 285 39.310
166 22.897 206 28.414 246 33.931 286 39.448
167 23.034 207 28.552 247 34.069 287 39.586
168 23.172 208 28.690 248 34.207 288 39.724
169 23.310 209 28.828 249 34.345 289 39.862
170 23.448 210 28.966 250 34.483 290 40.000
171 23.586 211 29.103 251 34.621 291 40.138
172 23.724 212 29.241 252 34.759 292 40.276
173 23.862 213 29.379 253 34.897 293 40.414
174 24.000 214 29.517 254 35.034 294 40.552
175 24.138 215 29.655 255 35.172 295 40.690
176 24.276 216 29.793 256 35.310 296 40.828
177 24.414 217 29.931 257 35.448 297 40.966
178 24.552 218 30.069 258 35.586 298 41.103
179 24.690 219 30.207 259 35.724 299 41.241
180 24.828 220 30.345 260 35.862 300 41.379
181 24.966 221 30.483 261 36.000 301 41.517
182 25.103 222 30.621 262 36.138 302 41.655
183 25.241 223 30.759 263 36.276 303 41.793
184 25.379 224 30.897 264 36.414 304 41.931
185 25.517 225 31.034 265 36.552 305 42.069
186 25.655 226 31.172 266 36.690 306 42.207
187 25.793 227 31.310 267 36.828 307 42.345
188 25.931 228 31.448 268 36.966 308 42.483
189 26.069 229 31.586 269 37.103 309 42.621
190 26.207 230 31.724 270 37.241 310 42.759
Prototype (feet) HO-Scale (inches) Prototype (feet) HO-Scale (inches) Prototype (feet) HO-Scale (inches) Prototype (feet) HO-Scale (inches)
311 42.897 351 48.414 391 53.931 431 59.448
312 43.034 352 48.552 392 54.069 432 59.586
313 43.172 353 48.690 393 54.207 433 59.724
314 43.310 354 48.828 394 54.345 434 59.862
315 43.448 355 48.966 395 54.483 435 60.000
316 43.586 356 49.103 396 54.621 436 60.138
317 43.724 357 49.241 397 54.759 437 60.276
318 43.862 358 49.379 398 54.897 438 60.414
319 44.000 359 49.517 399 55.034 439 60.552
320 44.138 360 49.655 400 55.172 440 60.690
321 44.276 361 49.793 401 55.310 441 60.828
322 44.414 362 49.931 402 55.448 442 60.966
323 44.552 363 50.069 403 55.586 443 61.103
324 44.690 364 50.207 404 55.724 444 61.241
325 44.828 365 50.345 405 55.862 445 61.379
326 44.966 366 50.483 406 56.000 446 61.517
327 45.103 367 50.621 407 56.138 447 61.655
328 45.241 368 50.759 408 56.276 448 61.793
329 45.379 369 50.897 409 56.414 449 61.931
330 45.517 370 51.034 410 56.552 450 62.069
331 45.655 371 51.172 411 56.690 451 62.207
332 45.793 372 51.310 412 56.828 452 62.345
333 45.931 373 51.448 413 56.966 453 62.483
334 46.069 374 51.586 414 57.103 454 62.621
335 46.207 375 51.724 415 57.241 455 62.759
336 46.345 376 51.862 416 57.379 456 62.897
337 46.483 377 52.000 417 57.517 457 63.034
338 46.621 378 52.138 418 57.655 458 63.172
339 46.759 379 52.276 419 57.793 459 63.310
340 46.897 380 52.414 420 57.931 460 63.448
341 47.034 381 52.552 421 58.069 461 63.586
342 47.172 382 52.690 422 58.207 462 63.724
343 47.310 383 52.828 423 58.345 463 63.862
344 47.448 384 52.966 424 58.483 464 64.000
345 47.586 385 53.103 425 58.621 465 64.138
346 47.724 386 53.241 426 58.759 466 64.276
347 47.862 387 53.379 427 58.897 467 64.414
348 48.000 388 53.517 428 59.034 468 64.552
349 48.138 389 53.655 429 59.172 469 64.690
350 48.276 390 53.793 430 59.310 470 64.828
Prototype (feet) HO-Scale (inches) Prototype (feet) HO-Scale (inches) Prototype (feet) HO-Scale (inches) Prototype (feet) HO-Scale (inches)
471 64.966 511 70.483 551 76.000 591 81.517
472 65.103 512 70.621 552 76.138 592 81.655
473 65.241 513 70.759 553 76.276 593 81.793
474 65.379 514 70.897 554 76.414 594 81.931
475 65.517 515 71.034 555 76.552 595 82.069
476 65.655 516 71.172 556 76.690 596 82.207
477 65.793 517 71.310 557 76.828 597 82.345
478 65.931 518 71.448 558 76.966 598 82.483
479 66.069 519 71.586 559 77.103 599 82.621
480 66.207 520 71.724 560 77.241 600 82.759
481 66.345 521 71.862 561 77.379 601 82.897
482 66.483 522 72.000 562 77.517 602 83.034
483 66.621 523 72.138 563 77.655 603 83.172
484 66.759 524 72.276 564 77.793 604 83.310
485 66.897 525 72.414 565 77.931 605 83.448
486 67.034 526 72.552 566 78.069 606 83.586
487 67.172 527 72.690 567 78.207 607 83.724
488 67.310 528 72.828 568 78.345 608 83.862
489 67.448 529 72.966 569 78.483 609 84.000
490 67.586 530 73.103 570 78.621 610 84.138
491 67.724 531 73.241 571 78.759 611 84.276
492 67.862 532 73.379 572 78.897 612 84.414
493 68.000 533 73.517 573 79.034 613 84.552
494 68.138 534 73.655 574 79.172 614 84.690
495 68.276 535 73.793 575 79.310 615 84.828
496 68.414 536 73.931 576 79.448 616 84.966
497 68.552 537 74.069 577 79.586 617 85.103
498 68.690 538 74.207 578 79.724 618 85.241
499 68.828 539 74.345 579 79.862 619 85.379
500 68.966 540 74.483 580 80.000 620 85.517
501 69.103 541 74.621 581 80.138 621 85.655
502 69.241 542 74.759 582 80.276 622 85.793
503 69.379 543 74.897 583 80.414 623 85.931
504 69.517 544 75.034 584 80.552 624 86.069
505 69.655 545 75.172 585 80.690 625 86.207
506 69.793 546 75.310 586 80.828 626 86.345
507 69.931 547 75.448 587 80.966 627 86.483
508 70.069 548 75.586 588 81.103 628 86.621
509 70.207 549 75.724 589 81.241 629 86.759
510 70.345 550 75.862 590 81.379 630 86.897
Prototype (feet) HO-Scale (inches) Prototype (feet) HO-Scale (inches) Prototype (feet) HO-Scale (inches) Prototype (feet) HO-Scale (inches)
631 87.034 671 92.552 711 98.069 751 103.586
632 87.172 672 92.690 712 98.207 752 103.724
633 87.310 673 92.828 713 98.345 753 103.862
634 87.448 674 92.966 714 98.483 754 104.000
635 87.586 675 93.103 715 98.621 755 104.138
636 87.724 676 93.241 716 98.759 756 104.276
637 87.862 677 93.379 717 98.897 757 104.414
638 88.000 678 93.517 718 99.034 758 104.552
639 88.138 679 93.655 719 99.172 759 104.690
640 88.276 680 93.793 720 99.310 760 104.828
641 88.414 681 93.931 721 99.448 761 104.966
642 88.552 682 94.069 722 99.586 762 105.103
643 88.690 683 94.207 723 99.724 763 105.241
644 88.828 684 94.345 724 99.862 764 105.379
645 88.966 685 94.483 725 100.000 765 105.517
646 89.103 686 94.621 726 100.138 766 105.655
647 89.241 687 94.759 727 100.276 767 105.793
648 89.379 688 94.897 728 100.414 768 105.931
649 89.517 689 95.034 729 100.552 769 106.069
650 89.655 690 95.172 730 100.690 770 106.207
651 89.793 691 95.310 731 100.828 771 106.345
652 89.931 692 95.448 732 100.966 772 106.483
653 90.069 693 95.586 733 101.103 773 106.621
654 90.207 694 95.724 734 101.241 774 106.759
655 90.345 695 95.862 735 101.379 775 106.897
656 90.483 696 96.000 736 101.517 776 107.034
657 90.621 697 96.138 737 101.655 777 107.172
658 90.759 698 96.276 738 101.793 778 107.310
659 90.897 699 96.414 739 101.931 779 107.448
660 91.034 700 96.552 740 102.069 780 107.586
661 91.172 701 96.690 741 102.207 781 107.724
662 91.310 702 96.828 742 102.345 782 107.862
663 91.448 703 96.966 743 102.483 783 108.000
664 91.586 704 97.103 744 102.621 784 108.138
665 91.724 705 97.241 745 102.759 785 108.276
666 91.862 706 97.379 746 102.897 786 108.414
667 92.000 707 97.517 747 103.034 787 108.552
668 92.138 708 97.655 748 103.172 788 108.690
669 92.276 709 97.793 749 103.310 789 108.828
670 92.414 710 97.931 750 103.448 790 108.966
Prototype (feet) HO-Scale (inches) Prototype (feet) HO-Scale (inches) Prototype (feet) HO-Scale (inches) Prototype (feet) HO-Scale (inches)
791 109.103 831 114.621 871 120.138 911 125.655
792 109.241 832 114.759 872 120.276 912 125.793
793 109.379 833 114.897 873 120.414 913 125.931
794 109.517 834 115.034 874 120.552 914 126.069
795 109.655 835 115.172 875 120.690 915 126.207
796 109.793 836 115.310 876 120.828 916 126.345
797 109.931 837 115.448 877 120.966 917 126.483
798 110.069 838 115.586 878 121.103 918 126.621
799 110.207 839 115.724 879 121.241 919 126.759
800 110.345 840 115.862 880 121.379 920 126.897
801 110.483 841 116.000 881 121.517 921 127.034
802 110.621 842 116.138 882 121.655 922 127.172
803 110.759 843 116.276 883 121.793 923 127.310
804 110.897 844 116.414 884 121.931 924 127.448
805 111.034 845 116.552 885 122.069 925 127.586
806 111.172 846 116.690 886 122.207 926 127.724
807 111.310 847 116.828 887 122.345 927 127.862
808 111.448 848 116.966 888 122.483 928 128.000
809 111.586 849 117.103 889 122.621 929 128.138
810 111.724 850 117.241 890 122.759 930 128.276
811 111.862 851 117.379 891 122.897 931 128.414
812 112.000 852 117.517 892 123.034 932 128.552
813 112.138 853 117.655 893 123.172 933 128.690
814 112.276 854 117.793 894 123.310 934 128.828
815 112.414 855 117.931 895 123.448 935 128.966
816 112.552 856 118.069 896 123.586 936 129.103
817 112.690 857 118.207 897 123.724 937 129.241
818 112.828 858 118.345 898 123.862 938 129.379
819 112.966 859 118.483 899 124.000 939 129.517
820 113.103 860 118.621 900 124.138 940 129.655
821 113.241 861 118.759 901 124.276 941 129.793
822 113.379 862 118.897 902 124.414 942 129.931
823 113.517 863 119.034 903 124.552 943 130.069
824 113.655 864 119.172 904 124.690 944 130.207
825 113.793 865 119.310 905 124.828 945 130.345
826 113.931 866 119.448 906 124.966 946 130.483
827 114.069 867 119.586 907 125.103 947 130.621
828 114.207 868 119.724 908 125.241 948 130.759
829 114.345 869 119.862 909 125.379 949 130.897
830 114.483 870 120.000 910 125.517 950 131.034